職種 | 訪問営業職(BtoC)、コールセンター職(オペレーター・SV) |
---|---|
業種 | ケーブルテレビ、保険、コールセンター |
給与 | 月給220,000円~400,000円 ※コールセンター職 月給220,000円~300,000円 ※インセンティブあり ※上記月給額には、固定残業月20時間分を含みます。みなし分を超えて勤務した場合は追加支給いたします。 ※経験・能力に応じて給与額を決定します。 ※インセンティブとは、契約を重ねるごとに支給されるミニボーナスのようなものです。 【年収例】 650万円/38歳・月給50万円 460万円/28歳・月給32万円 410万円/25歳・月給29万円 |
昇給 | 人事考課制度(入社4ヶ月目以降、年4回の評価あり) |
賞与 | 年2回 |
勤務地 | 保険営業は本社(埼玉)のみ、コールセンター職は本社もしくは中部営業所(愛知) ケーブルテレビ営業は以下エリアです。 【関東】 ●埼玉エリア :〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-23 ●栃木エリア :〒328-0024 栃木県栃木市樋ノ口町43-5 ●神奈川エリア:〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-36-1 ●千葉エリア :〒290-0054 千葉県市原市五井中央東2丁目23番地18 【中部】 ●愛知エリア :〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-10-14 協和錦ビル ●三重エリア :〒515-0031 三重県松阪市大津町731-6 【関西】 ●兵庫エリア :〒660-0883 兵庫県尼崎市神田北通1-5 【北陸】 ●福井エリア :〒920-0852 福井市豊島1-6-1 【中国】 ●山口エリア :〒745-0031 山口県周南市銀南街49番地 ※希望を考慮します。 ※本社・営業所以外は取引先企業のオフィスで勤務するというスタイルです。 ※その他勤務先については、別途お問い合わせ下さい。 |
勤務時間 | ケーブルテレビ
09:00~18:00 または 10:00~19:00 ※勤務地により多少異なる場合があります。 保険営業 10:00~19:00 (休憩:60分)※8:00~22:00のフレックス制度も導入しております。 コールセンター職 (1)9:00~18:00 (2)10:00~19:00 (3)11:00~20:00 (休憩:60分) |
休日休暇 | 月9日(シフト制、2月のみ月8日) 年始休暇 有給休暇(初年度10日間) 慶弔休暇 育児休暇 介護休暇 ※年間休日120日以上(有給休暇含む) |
福利厚生 | 交通費全額支給
社会保険完備(健康・雇用・労災・厚生年金) 社員旅行 達成会 定期健康診断 スマートフォン貸与 iPad貸与 家族手当(配偶者/月1万円、子ども一人につき 月5,000円) 住宅手当(当社規定による ※1万5,000円/月) 住宅補助手当(当社規定による ※3万円/月) 資格手当(当社規定による ※3,000円~/月) 引越一時金(会社規定による) 育児・介護休業 慶弔見舞金 七五三手当 5万円 成人手当 5万円 進学手当 5万円 資格手当 3,000円/月~ 単身赴任手当 40,000円/月 紹介手当 6万円(パート・アルバイト)20万円(正社員) 年始手当 3,000円/日 |
本社所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町2丁目23 イーストゲート大宮ビル |
資本金 | 5,000万円 |
社員数 | 180名(社員85名)※2025年2月現在 |
事業内容 | 営業代行事業
コールセンター事業 人材サービス・訪問営業事業 人材派遣業(事業許可番号:(般)11-300489) 有料職業紹介事業(事業許可番号:11-ユ-300492) 保険代理店事業 CTI・CRM・SFAシステム開発 |